养殖业使用的药品
药品被养殖业用来控制疾病,以下列表将日本农林水产省 (MAFF) 批准的水产养殖药品与美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准的水产养殖药品进行对比。世界卫生组织至关重要的抗微生物药品(WHO CIA)清单指出,有两种药品已通过农林水产省(MAFF)批准,但尚未得到世界卫生组织的批准。
食品药品监督管理局
美国食品药品监督管理局 (FDA) 将不允许进口使用未经FDA 批准的药品处理过的鱼类。美国食品药品监督管理局批准的药品只有9种,而农林水产省批准的药品有26种。
世界卫生组织
世界卫生组织是至关重要的抗微生物药物组织(WHO CIA)。使用CIA药品可能会产生抗微生物药物的细菌,通过食物供应传播给人类,限制使用是保护抗菌素对人类以防受到危害的重要一步。
| 活性成分 | MAFF 状态 | FDA 状态 | WHO 状态 |
| 烷基三甲基铵 | 允许的 | – | – |
| 烷基三甲铵钙土霉素 | 允许的 | – | – |
| 阿莫西林 | 允许的 | – | – |
| 安比西林 | 允许的 | – | 不允许 |
| 培可黴素安息香酸 | 允许的 | – | – |
| 氯胺-T | – | 允许的 | – |
| 人绒毛膜促性腺激素 | – | 允许的 | – |
| 盐酸强力霉素 | 允许的 | – | – |
| 红霉素 | 允许的 | – | 不允许 |
| 氟甲砜霉素 | 允许的 | 允许的 | – |
| 甲醛 | – | 允许的 | – |
| 磷霉素钙 | 允许的 | – | – |
| 谷胱甘肽 | 允许的 | – | – |
| 过氧化氢 | 允许的 | 允许的 | – |
| 交沙霉素 | 允许的 | – | – |
| 盐酸林可霉素 | 允许的 | – | – |
| 氧四环素 | 允许的 | – | – |
| 來縮酵素 | 允许的 | – | – |
| 恶喹酸 | 允许的 | – | – |
| 恶喹酸(悬浮水剂) | 允许的 | – | – |
| 土霉素二水合物 | – | 允许的 | – |
| 盐酸土霉素 | 允许的 | 允许的 | – |
| 吡喹酮 | 允许的 | – | – |
| 恩波酸螺旋霉素 | 允许的 | – | – |
| 磺胺二甲氧嗪/奥美普林 | – | 允许的 | – |
| 磺胺甲基嘧啶 | – | 允许的 | – |
| 磺胺间甲氧嘧啶或其钠盐 | 允许的 | – | – |
| 磺胺异恶唑钠 | 允许的 | – | – |
| 甲砜霉素 | 允许的 | – | – |
| 三卡因甲磺酸盐 | 允许的 | – | – |
资源: 日本农林水产省, 美国食品药品监督管理局, 世界卫生组织
